gfrdegdergr

This commit is contained in:
27942
2025-10-09 17:36:15 +08:00
parent 26bc1ed715
commit 2be61335b3
4 changed files with 685 additions and 417 deletions

81
bieget/test.py Normal file
View File

@@ -0,0 +1,81 @@
import requests
cookies = {
'bitget_lang': 'zh-CN',
'_dx_kvani5r': '24e0dceb12f85d9a1279183ca29c09f772f8c61124e4eca228d8dd909c9b24b0019c2b9a',
'OptanonAlertBoxClosed': 'Wed%20Sep%2024%202025%2017:12:32%20GMT+0800%20(%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%A0%87%E5%87%86%E6%97%B6%E9%97%B4)',
'OptanonConsent': 'isMarketing=1&isStatistic=1',
'g_state': '{"i_l":0}',
'theme': 'white',
'BITGET_LOCAL_COOKIE': '{%22bitget_lang%22:%22zh-CN%22%2C%22bitget_unit%22:%22CNY%22%2C%22bitget_showasset%22:true%2C%22bitget_theme%22:%22white%22%2C%22bitget_layout%22:%22right%22%2C%22bitget_valuationunit%22:0%2C%22bitget_valuationunit_new%22:1%2C%22bitget_valuationunitandfiat%22:1%2C%22bitgt_login%22:false%2C%22theme%22:%22black%22%2C%22brand_simulation_trade%22:false%2C%22bitget_currency%22:%22%22}',
'USD': 'CNY',
'_gcl_au': '1.1.737358653.1759055313',
'_ga': 'GA1.1.942322417.1759055313',
'afUserId': '58c62981-8c6f-4601-adee-77489e65d72b-p',
'AF_SYNC': '1759974778836',
'bt_rtoken': 'upex:session:id:d250cc2b001c88f9e9c60a3686fd7dcf5773a666402d41b35c7a6fa3f853392d',
'bt_uid': '619BB9EC4D4A3F9FC1AC092D38818A00',
'bt_sessonid': '6ad2dd3f-35f3-4ef8-accb-3292ceb8b5d7',
'bt_newsessionid': 'eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiI1NTk2ZjA1MC0zOGFhLTQxMjktOTcyZS0wMWUyZDI1MWI0N2M1NzQxNTgyOTIiLCJ1aWQiOiIxV00rVjRqcTJYSVRQemdJVWhUMnNRPT0iLCJzdWIiOiJsenoqKipvbSIsImlwIjoiWGRhSGJmdHZQVGVpeFlnMmxlVmdUZz09IiwiZGlkIjoiSjBZZjQ1NkV5RUxaSGhaa2tWYnNQZTVlSFVYYUNKZS9CM21wTHJ5SHJWMTEyUklzWlFLTTVIQmtTNHlUUmhuVyIsInN0cyI6MCwiaWF0IjoxNzU5OTc0NzkwLCJleHAiOjE3NjA0MDY3OTAsInB1c2hpZCI6ImRka1NMR1VDak9Sd1pFdU1rMFlaMWc9PSIsImlzcyI6InVwZXgifQ.0SygmCSR3f5tfA0xQpdzS241nFDbsVultPm0LmleYgY',
'_ga_Z8Q93KHR0F': 'GS2.1.s1759974680$o4$g1$t1759974795$j19$l0$h0',
'dy_token': '68e74d44zBITZniRPCwXG8rs7bnFrrlGIHyxtKx1',
'_cfuvid': '7C9e7Tl9zudw90jhhHGEM4H7SJnpWoi39xepaHJpJuM-1759995357475-0.0.1.1-604800000',
'__cf_bm': 'y7VR5vFWhYBo1IWnsrX2txdXsSeztAnTxMOQjyhyuf0-1760001832-1.0.1.1-kj32unDiaucuNb8pjHeq89WUlOf.zwJW6gyN53JjOsQ8FhB1R23kpDJtzc4878CdMKYfk7xFyYUnUBEiESvziCBFUbhm3F.R0qaPyZ.dw8g',
}
headers = {
'accept': 'application/json, text/plain, */*',
'accept-language': 'zh-CN,zh;q=0.9,zh-HK;q=0.8,en;q=0.7',
'baggage': 'sentry-environment=online,sentry-release=776c8c2125078b22570121601aabb051a52c0936,sentry-public_key=8aeef93d782e4ef5ae75634bfee9b590,sentry-trace_id=cb93656935cd47f289b30e55dd96f6c0',
'cache-control': 'no-cache',
'content-type': 'application/json;charset=UTF-8',
'custom-token': '2facaf72193a42ab84dd879b94b57c7e',
'deviceid': '7c88d47fdc39e5c422eff197b10d3485',
'dy-token': '68e74d44zBITZniRPCwXG8rs7bnFrrlGIHyxtKx1',
'language': 'zh_CN',
'locale': 'zh_CN',
'origin': 'https://www.bitget.com',
'pragma': 'no-cache',
'priority': 'u=1, i',
'referer': 'https://www.bitget.com/zh-CN/futures/usdt/ETHUSDT',
'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="141", "Not?A_Brand";v="8", "Chromium";v="141"',
'sec-ch-ua-mobile': '?0',
'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
'sec-fetch-dest': 'empty',
'sec-fetch-mode': 'cors',
'sec-fetch-site': 'same-origin',
'sentry-trace': 'cb93656935cd47f289b30e55dd96f6c0-b7272e524943c558-0',
'terminalcode': 'cc98a9dd01af7e2d50d9b9858723b25e',
'terminaltype': '1',
'tm': '1760002404225',
'uhti': 'w1760002409197066bf83bff8',
'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36',
'website': 'mix',
# 'cookie': 'bitget_lang=zh-CN; _dx_kvani5r=24e0dceb12f85d9a1279183ca29c09f772f8c61124e4eca228d8dd909c9b24b0019c2b9a; OptanonAlertBoxClosed=Wed%20Sep%2024%202025%2017:12:32%20GMT+0800%20(%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%A0%87%E5%87%86%E6%97%B6%E9%97%B4); OptanonConsent=isMarketing=1&isStatistic=1; g_state={"i_l":0}; theme=white; BITGET_LOCAL_COOKIE={%22bitget_lang%22:%22zh-CN%22%2C%22bitget_unit%22:%22CNY%22%2C%22bitget_showasset%22:true%2C%22bitget_theme%22:%22white%22%2C%22bitget_layout%22:%22right%22%2C%22bitget_valuationunit%22:0%2C%22bitget_valuationunit_new%22:1%2C%22bitget_valuationunitandfiat%22:1%2C%22bitgt_login%22:false%2C%22theme%22:%22black%22%2C%22brand_simulation_trade%22:false%2C%22bitget_currency%22:%22%22}; USD=CNY; _gcl_au=1.1.737358653.1759055313; _ga=GA1.1.942322417.1759055313; afUserId=58c62981-8c6f-4601-adee-77489e65d72b-p; AF_SYNC=1759974778836; bt_rtoken=upex:session:id:d250cc2b001c88f9e9c60a3686fd7dcf5773a666402d41b35c7a6fa3f853392d; bt_uid=619BB9EC4D4A3F9FC1AC092D38818A00; bt_sessonid=6ad2dd3f-35f3-4ef8-accb-3292ceb8b5d7; bt_newsessionid=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiI1NTk2ZjA1MC0zOGFhLTQxMjktOTcyZS0wMWUyZDI1MWI0N2M1NzQxNTgyOTIiLCJ1aWQiOiIxV00rVjRqcTJYSVRQemdJVWhUMnNRPT0iLCJzdWIiOiJsenoqKipvbSIsImlwIjoiWGRhSGJmdHZQVGVpeFlnMmxlVmdUZz09IiwiZGlkIjoiSjBZZjQ1NkV5RUxaSGhaa2tWYnNQZTVlSFVYYUNKZS9CM21wTHJ5SHJWMTEyUklzWlFLTTVIQmtTNHlUUmhuVyIsInN0cyI6MCwiaWF0IjoxNzU5OTc0NzkwLCJleHAiOjE3NjA0MDY3OTAsInB1c2hpZCI6ImRka1NMR1VDak9Sd1pFdU1rMFlaMWc9PSIsImlzcyI6InVwZXgifQ.0SygmCSR3f5tfA0xQpdzS241nFDbsVultPm0LmleYgY; _ga_Z8Q93KHR0F=GS2.1.s1759974680$o4$g1$t1759974795$j19$l0$h0; dy_token=68e74d44zBITZniRPCwXG8rs7bnFrrlGIHyxtKx1; _cfuvid=7C9e7Tl9zudw90jhhHGEM4H7SJnpWoi39xepaHJpJuM-1759995357475-0.0.1.1-604800000; __cf_bm=y7VR5vFWhYBo1IWnsrX2txdXsSeztAnTxMOQjyhyuf0-1760001832-1.0.1.1-kj32unDiaucuNb8pjHeq89WUlOf.zwJW6gyN53JjOsQ8FhB1R23kpDJtzc4878CdMKYfk7xFyYUnUBEiESvziCBFUbhm3F.R0qaPyZ.dw8g',
}
json_data = {
'startTime': 1759912500000,
'endTime': 1760002409196,
'symbolCode': 'ETHUSDT',
'languageType': 1,
}
response = requests.post(
'https://www.bitget.com/v1/trigger/strategy/tradingview/queryHistorySignals',
cookies=cookies,
headers=headers,
json=json_data,
)
print(response.json())
# Note: json_data will not be serialized by requests
# exactly as it was in the original request.
# data = '{"startTime":1759912500000,"endTime":1760002409196,"symbolCode":"ETHUSDT","languageType":1}'
# response = requests.post(
# 'https://www.bitget.com/v1/trigger/strategy/tradingview/queryHistorySignals',
# cookies=cookies,
# headers=headers,
# data=data,
# )

View File

@@ -1,177 +1,414 @@
import datetime
import requests
from loguru import logger
# 请求头,用于伪装成浏览器访问接口
headers = {
'accept': 'application/json, text/plain, */*',
'accept-language': 'zh,zh-CN;q=0.9,zh-HK;q=0.8,en;q=0.7',
'cache-control': 'no-cache',
'origin': 'https://www.websea.com',
'pragma': 'no-cache',
'priority': 'u=1, i',
'referer': 'https://www.websea.com/',
'sec-ch-ua': '"Chromium";v="140", "Not=A?Brand";v="24", "Google Chrome";v="140"',
'sec-ch-ua-mobile': '?0',
'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
'sec-fetch-dest': 'empty',
'sec-fetch-mode': 'cors',
'sec-fetch-site': 'same-site',
'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36',
}
import re
from datetime import datetime
def fetch_kline(day: int):
"""获取某一天的分钟级 K线数据"""
# 构造该日的起止时间戳
time_ser = datetime.datetime(2025, 6, day)
start_of_day = time_ser.replace(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0)
end_of_day = time_ser.replace(hour=23, minute=59, second=59, microsecond=0)
params = {
'symbol': 'ETH-USDT', # 交易对
'period': '1min', # 分钟级K线
'start': int(start_of_day.timestamp()), # 开始时间
'end': int(end_of_day.timestamp()), # 结束时间
def calculate_max_drawdown(log_data):
"""
计算交易日志的最大回撤
"""
# 解析日志数据,提取每笔交易的盈利
profits = []
for line in log_data.split('\n'):
if not line.strip():
continue
# 使用正则表达式提取盈利数值
match = re.search(r'盈利=([-\d.]+)', line)
if match:
profit = float(match.group(1))
profits.append(profit)
if not profits:
return 0, 0, 0, 0, []
# 计算累计收益
cumulative_returns = []
cumulative = 0
for profit in profits:
cumulative += profit
cumulative_returns.append(cumulative)
# 计算最大回撤
max_drawdown = 0
max_drawdown_start = 0
max_drawdown_end = 0
peak = cumulative_returns[0]
for i in range(1, len(cumulative_returns)):
if cumulative_returns[i] > peak:
peak = cumulative_returns[i]
else:
drawdown = peak - cumulative_returns[i]
if drawdown > max_drawdown:
max_drawdown = drawdown
max_drawdown_start = cumulative_returns.index(peak)
max_drawdown_end = i
# 计算其他统计指标
total_trades = len(profits)
winning_trades = len([p for p in profits if p > 0])
losing_trades = len([p for p in profits if p < 0])
win_rate = winning_trades / total_trades if total_trades > 0 else 0
total_profit = sum(profits)
return {
'max_drawdown': max_drawdown,
'max_drawdown_percentage': (max_drawdown / peak * 100) if peak != 0 else 0,
'max_drawdown_period': (max_drawdown_start, max_drawdown_end),
'total_trades': total_trades,
'winning_trades': winning_trades,
'losing_trades': losing_trades,
'win_rate': win_rate,
'total_profit': total_profit,
'average_profit': total_profit / total_trades if total_trades > 0 else 0,
'cumulative_returns': cumulative_returns,
'individual_profits': profits
}
# 请求 API 获取数据
response = requests.get('https://capi.websea.com/webApi/market/getKline', params=params, headers=headers)
data = response.json()['result']['data']
# 按 id 排序(保证时间顺序)
return sorted(data, key=lambda x: x['id'])
# ================= 辅助函数 =================
def print_analysis_results(results):
"""打印分析结果"""
print("=" * 60)
print("交易策略分析报告")
print("=" * 60)
def is_bullish(candle):
"""判断是否是阳线(收盘价 > 开盘价)"""
return float(candle['close']) > float(candle['open'])
print(f"总交易次数: {results['total_trades']}")
print(f"盈利交易: {results['winning_trades']}")
print(f"亏损交易: {results['losing_trades']}")
print(f"胜率: {results['win_rate']:.2%}")
print(f"总盈利: {results['total_profit']:.2f} u")
print(f"平均每笔盈利: {results['average_profit']:.2f} u")
print("-" * 60)
print(f"最大回撤: {results['max_drawdown']:.2f} u")
print(f"最大回撤百分比: {results['max_drawdown_percentage']:.2f}%")
print(f"最大回撤期间: 第{results['max_drawdown_period'][0] + 1}笔到第{results['max_drawdown_period'][1] + 1}笔交易")
print("=" * 60)
def is_bearish(candle):
"""判断是否是阴线(收盘价 < 开盘价)"""
return float(candle['close']) < float(candle['open'])
# 使用示例
if __name__ == "__main__":
# 你的日志数据
log_data = """2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-01号 做多(涨包跌) 入场=4473.89 出场=4471.89 出场时间=1756677600 差价=-2.00 盈利=-4.47 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-01号 做多(涨包跌) 入场=4393.76 出场=4391.76 出场时间=1756688400 差价=-2.00 盈利=-4.55 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-01号 做空(跌包涨) 入场=4391.39 出场=4393.39 出场时间=1756690200 差价=-2.00 盈利=-4.55 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-01号 做多(涨包跌) 入场=4406.72 出场=4404.72 出场时间=1756692000 差价=-2.00 盈利=-4.54 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-01号 做空(跌包涨) 入场=4386.45 出场=4388.45 出场时间=1756702800 差价=-2.00 盈利=-4.56 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-01号 做空(跌包涨) 入场=4372.44 出场=4374.44 出场时间=1756704600 差价=-2.00 盈利=-4.57 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-01号 做空(跌包涨) 入场=4395.14 出场=4397.14 出场时间=1756731600 差价=-2.00 盈利=-4.55 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-02号 做空(跌包涨) 入场=4353.46 出场=4323.46 出场时间=1756746900 差价=30.00 盈利=68.91 开仓手续费=5u 平仓手续费=4.97
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-02号 做多(涨包跌) 入场=4337.84 出场=4335.84 出场时间=1756751400 差价=-2.00 盈利=-4.61 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-02号 做空(跌包涨) 入场=4358.37 出场=4328.37 出场时间=1756758600 差价=30.00 盈利=68.83 开仓手续费=5u 平仓手续费=4.97
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-02号 做多(涨包跌) 入场=4282.50 出场=4312.50 出场时间=1756770300 差价=30.00 盈利=70.05 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.04
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-02号 做多(涨包跌) 入场=4308.02 出场=4338.02 出场时间=1756777500 差价=30.00 盈利=69.64 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.03
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-02号 做空(跌包涨) 入场=4365.27 出场=4367.27 出场时间=1756786500 差价=-2.00 盈利=-4.58 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-02号 做空(跌包涨) 入场=4377.65 出场=4379.65 出场时间=1756791000 差价=-2.00 盈利=-4.57 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.537 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-02号 做多(涨包跌) 入场=4406.23 出场=4404.23 出场时间=1756796400 差价=-2.00 盈利=-4.54 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-02号 做空(跌包涨) 入场=4391.82 出场=4393.82 出场时间=1756798200 差价=-2.00 盈利=-4.55 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-02号 做多(涨包跌) 入场=4394.03 出场=4392.03 出场时间=1756802700 差价=-2.00 盈利=-4.55 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-02号 做空(跌包涨) 入场=4375.77 出场=4345.77 出场时间=1756813500 差价=30.00 盈利=68.56 开仓手续费=5u 平仓手续费=4.97
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做空(跌包涨) 入场=4289.53 出场=4291.53 出场时间=1756834200 差价=-2.00 盈利=-4.66 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做多(涨包跌) 入场=4307.73 出场=4305.73 出场时间=1756835100 差价=-2.00 盈利=-4.64 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做多(涨包跌) 入场=4294.79 出场=4292.79 出场时间=1756840500 差价=-2.00 盈利=-4.66 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做空(跌包涨) 入场=4270.34 出场=4272.34 出场时间=1756841400 差价=-2.00 盈利=-4.68 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做多(涨包跌) 入场=4294.49 出场=4324.49 出场时间=1756845000 差价=30.00 盈利=69.86 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.03
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做多(涨包跌) 入场=4321.17 出场=4319.17 出场时间=1756848600 差价=-2.00 盈利=-4.63 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做多(涨包跌) 入场=4326.20 出场=4324.20 出场时间=1756854000 差价=-2.00 盈利=-4.62 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做多(涨包跌) 入场=4324.54 出场=4322.54 出场时间=1756858500 差价=-2.00 盈利=-4.62 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做多(涨包跌) 入场=4325.25 出场=4323.25 出场时间=1756860300 差价=-2.00 盈利=-4.62 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做多(涨包跌) 入场=4351.59 出场=4349.59 出场时间=1756867500 差价=-2.00 盈利=-4.60 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做多(涨包跌) 入场=4332.70 出场=4330.70 出场时间=1756872900 差价=-2.00 盈利=-4.62 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做空(跌包涨) 入场=4369.68 出场=4371.68 出场时间=1756902600 差价=-2.00 盈利=-4.58 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做空(跌包涨) 入场=4350.48 出场=4352.48 出场时间=1756904400 差价=-2.00 盈利=-4.60 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-03号 做多(涨包跌) 入场=4468.99 出场=4466.99 出场时间=1756915200 差价=-2.00 盈利=-4.48 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.540 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-04号 做多(涨包跌) 入场=4464.26 出场=4462.26 出场时间=1756923300 差价=-2.00 盈利=-4.48 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-04号 做多(涨包跌) 入场=4463.76 出场=4461.76 出场时间=1756931400 差价=-2.00 盈利=-4.48 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-04号 做空(跌包涨) 入场=4446.52 出场=4448.52 出场时间=1756944000 差价=-2.00 盈利=-4.50 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-04号 做空(跌包涨) 入场=4458.54 出场=4428.54 出场时间=1756953000 差价=30.00 盈利=67.29 开仓手续费=5u 平仓手续费=4.97
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-04号 做多(涨包跌) 入场=4403.16 出场=4401.16 出场时间=1756962000 差价=-2.00 盈利=-4.54 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-04号 做空(跌包涨) 入场=4366.90 出场=4368.90 出场时间=1756969200 差价=-2.00 盈利=-4.58 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-04号 做多(涨包跌) 入场=4368.87 出场=4366.87 出场时间=1756975500 差价=-2.00 盈利=-4.58 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-04号 做空(跌包涨) 入场=4373.44 出场=4375.44 出场时间=1756976400 差价=-2.00 盈利=-4.57 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-04号 做多(涨包跌) 入场=4379.92 出场=4377.92 出场时间=1756978200 差价=-2.00 盈利=-4.57 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-04号 做多(涨包跌) 入场=4420.13 出场=4418.13 出场时间=1756983600 差价=-2.00 盈利=-4.52 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-04号 做空(跌包涨) 入场=4405.24 出场=4407.24 出场时间=1756984500 差价=-2.00 盈利=-4.54 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-04号 做多(涨包跌) 入场=4423.63 出场=4421.63 出场时间=1756985400 差价=-2.00 盈利=-4.52 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-05号 做空(跌包涨) 入场=4277.44 出场=4279.44 出场时间=1757011500 差价=-2.00 盈利=-4.68 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-05号 做多(涨包跌) 入场=4294.38 出场=4324.38 出场时间=1757024100 差价=30.00 盈利=69.86 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.03
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-05号 做多(涨包跌) 入场=4339.47 出场=4337.47 出场时间=1757027700 差价=-2.00 盈利=-4.61 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-05号 做多(涨包跌) 入场=4312.49 出场=4342.49 出场时间=1757055600 差价=30.00 盈利=69.57 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.03
2025-10-09 17:07:20.541 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-05号 做空(跌包涨) 入场=4415.58 出场=4417.58 出场时间=1757074500 差价=-2.00 盈利=-4.53 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-06号 做多(涨包跌) 入场=4329.37 出场=4327.37 出场时间=1757103300 差价=-2.00 盈利=-4.62 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-06号 做多(涨包跌) 入场=4314.71 出场=4312.71 出场时间=1757113200 差价=-2.00 盈利=-4.64 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-06号 做多(涨包跌) 入场=4310.52 出场=4308.52 出场时间=1757132100 差价=-2.00 盈利=-4.64 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-06号 做空(跌包涨) 入场=4305.11 出场=4307.11 出场时间=1757147400 差价=-2.00 盈利=-4.65 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-06号 做多(涨包跌) 入场=4296.53 出场=4294.53 出场时间=1757152800 差价=-2.00 盈利=-4.65 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-06号 做空(跌包涨) 入场=4291.14 出场=4293.14 出场时间=1757153700 差价=-2.00 盈利=-4.66 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-06号 做多(涨包跌) 入场=4297.53 出场=4295.53 出场时间=1757165400 差价=-2.00 盈利=-4.65 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-06号 做空(跌包涨) 入场=4294.23 出场=4264.23 出场时间=1757173500 差价=30.00 盈利=69.86 开仓手续费=5u 平仓手续费=4.97
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-07号 做多(涨包跌) 入场=4276.84 出场=4274.84 出场时间=1757186100 差价=-2.00 盈利=-4.68 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-07号 做多(涨包跌) 入场=4300.96 出场=4298.96 出场时间=1757216700 差价=-2.00 盈利=-4.65 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-07号 做空(跌包涨) 入场=4288.89 出场=4290.89 出场时间=1757226600 差价=-2.00 盈利=-4.66 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-07号 做多(涨包跌) 入场=4299.99 出场=4297.99 出场时间=1757236500 差价=-2.00 盈利=-4.65 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-07号 做空(跌包涨) 入场=4299.17 出场=4301.17 出场时间=1757239200 差价=-2.00 盈利=-4.65 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-07号 做空(跌包涨) 入场=4301.95 出场=4303.95 出场时间=1757245500 差价=-2.00 盈利=-4.65 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-07号 做空(跌包涨) 入场=4298.13 出场=4300.13 出场时间=1757248200 差价=-2.00 盈利=-4.65 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
2025-10-09 17:07:20.542 | INFO | __main__:<module>:203 - 2025-09-07号 做多(涨包跌) 入场=4309.18 出场=4307.18 出场时间=1757257200 差价=-2.00 盈利=-4.64 开仓手续费=5u 平仓手续费=5.00
